適用于所有線路的軌道檢測,特別適用于普速鐵路線路精確測量,指導(dǎo)大機(jī)精搗作業(yè);也可用于無砟軌道相對測量,指導(dǎo)扣件/墊板更換。
里程計慣導(dǎo)型軌道幾何狀態(tài)測量儀(簡稱:AIS800M)是一款慣導(dǎo)系統(tǒng)與里程傳感器相結(jié)合,兼顧精度與效率的軌道幾何狀態(tài)測量產(chǎn)品,致力于解決160km/h以下沒有控制網(wǎng)的有砟既有線路軌道精測,指導(dǎo)大機(jī)精搗作業(yè)。
· 使用慣導(dǎo)而不是單純的陀螺,可以消除作業(yè)時推行速度、肥邊、掉塊等對測量數(shù)據(jù)的影響;
· 每一次維修盡可能讓軌道往“設(shè)計線路上調(diào)整”;
· 數(shù)據(jù)采取整體處理的思路,可以很好的解決豎曲線、圓曲線、道岔等特殊區(qū)域線型線位的擬合與調(diào)整,使其更 靠近線路設(shè)計形狀;
· 數(shù)據(jù)“一鍵式”處理,解決了數(shù)據(jù)處理難、使用多個軟件處理等問題;
· 數(shù)據(jù)優(yōu)化軟件接口開放,其他方式的測量數(shù)據(jù)均可使用 該軟件進(jìn)行優(yōu)化;
· 測量數(shù)據(jù)穩(wěn)定,重復(fù)性好;
· 降低線路TQI的同時,提高列車運行舒適度(晃車問題)。
精度指標(biāo) | ||
軌距 | 檢測范圍(標(biāo)準(zhǔn)1435,可定制1000,1067,1520/24,1600,1668/76) | 1400mm~1480mm |
線路測量重復(fù)性 | ≤0.2mm | |
軌距變化率測量重復(fù)性 | ≤0.03% | |
超高 | 檢測范圍 | -225mm~225mm |
線路測量重復(fù)性 | ≤0.2mm | |
扭曲測量重復(fù)性 | ≤0.375mm | |
里程計(光電計數(shù)器)誤差 | ±1‰ | |
軌向 | 不平順性測量誤差 | ≤0.3mm(30米弦或48a) |
≤1mm(300米弦或480a) | ||
高低 | 不平順性測量重復(fù)性 | ≤0.3mm(30米弦或48a) |
≤1mm(300米弦或480a) | ||
主要參數(shù)分辨率 | ||
軌距、超高 | ≤0.01mm | |
軌向、高低 | ≤0.01mm | |
絕對位置參數(shù) | ≤0.0001m | |
相對位置參數(shù) | ≤0.01mm | |
基本參數(shù) | ||
溫度范圍 | -25℃~+50℃ | |
相對濕度 | 0~95%,無凝結(jié) | |
作業(yè)效率 | 3~5km/h(人推) | |
慣導(dǎo)數(shù)據(jù)更新頻率 | 200Hz | |
工作時間 | >8h | |
作業(yè)模式 | 單車動態(tài)連續(xù)作業(yè) |
其它技術(shù)參數(shù)
序號 | 檢測項目 | 測量范圍 | 允許誤差 | 備注 | |
1 | 高低 | 10m弦 | -4°~4° | ±0.7mm | 慣性軌跡法移動中點弦測 |
70m弦 | ±2mm | 慣性軌跡法移動中點弦測 | |||
300m弦 | ±3mm | 固定弦矢距差法 | |||
2 | 軌向 | 10m弦 | -8°~8° | ±0.7mm | 慣性軌跡法移動中點弦測 |
70m弦 | ±2mm | 慣性軌跡法移動中點弦測 | |||
300m弦 | ±3mm | 固定弦矢距差法 | |||
3 | 正矢 | 20m弦 | -8°~8° | ±1mm | |
4 | 軌距 | 零位正確性 | 1410mm~1470mm | ±0.15mm | 實時溫補 |
示值誤差 | ±0.30mm | ||||
測量重復(fù)性 | ≤0.15mm | 三次靜態(tài)測量結(jié)果的極差 | |||
5 | 軌距變化率 | ±0.02% | 1m基長 | ||
6 | 水平(超高) | 零位正確性 | ±200mm | ±0.15mm | |
示值誤差 | ±0.30mm | ||||
掉頭誤差 | ±0.30mm | ||||
測量重復(fù)性 | ≤0.15mm | 三次靜態(tài)測量結(jié)果的極差 | |||
7 | 三角坑 | ±0.5mm | |||
8 | 里程 | 0~9999km | ±1‰ |
廣州局:焦柳線、京廣線、京九線、石長線、滬昆線等線路,2020年上半年累計作業(yè)近1000km。
太原局:太中銀鐵路、瓦日線、大西高鐵、石太客專等線路,截止2020年8月,累計作業(yè)道岔(單開、雙開、菱形)92組,正線100km。
濟(jì)南局:京滬線、京九線、邯濟(jì)線、兗石線、石濟(jì)線等線路,2020年上半年累計作業(yè)600多公里。
武漢局、成都局、北京局、哈爾濱局、昆明局、烏局、青藏公司、南寧局、呼局等鐵路局未統(tǒng)計在列。
聯(lián)系我們